武進區嘉澤鎮紫薇路南側、躍進路西側
209
地塊編號 | JWJ20201001 | ||
---|---|---|---|
公告編號 | JWJ202010號 | ||
掛牌起始時間 | 2020-11-22 00:00:00 | 掛牌截止時間 | 2020-12-02 00:00:00 |
保證金交納開始時間 | 2020-11-22 00:00:00 | 保證金到賬截止時間 | 2020-11-29 00:00:00 |
土地權屬單位 | 常州市自然資源和規劃局武進分局 | 交易方式 | 掛牌 |
地塊名稱 | 武進區嘉澤鎮紫薇路南側、躍進路西側地塊 | ||
土地位置 | 武進區嘉澤鎮紫薇路南側、躍進路西側 | ||
競價規則 | 價高者得 | ||
所屬行政區 | 武進區 | 出讓面積(平方米) | 78102 ㎡ |
建筑面積(平方米) | 78102 ㎡ | 規劃用途 | 商業 |
出讓年限(年) | 40 年 | 競買保證金(萬元) | 3514.59 萬元 |
起始價 | 17572.95 萬元 | 競價幅度 | 100 萬元 |
出價方式 | 總價(萬元) | 出價單位 | 總價(萬元) |
特定競價方式 | 無限制 | 最高限價 | 暫無 |
容積率 | R ≤ 1.50 | 綠化率 | 15%≤G |
建筑密度 | D≤55% | 建筑限高(米) | H≤24 |
辦公與服務設施用地比率(%) | 暫無 | 投資強度 | NULL |
建設內容 |
周邊配套
- 公交
- 地鐵
- 幼兒園
- 小學
- 中學
- 大學
- 醫院
- 藥店
- 商場
- 超市
- 市場