西環路西、政通路南側安置房地塊
147
地塊編號 | 20204001 | ||
---|---|---|---|
公告編號 | 鹽城市本級掛[2020]40號 | ||
掛牌起始時間 | 2020-11-18 00:00:00 | 掛牌截止時間 | 2020-11-27 00:00:00 |
保證金交納開始時間 | 2020-11-18 00:00:00 | 保證金到賬截止時間 | 2020-11-25 00:00:00 |
土地權屬單位 | 鹽城市自然資源和規劃局 | 交易方式 | 掛牌 |
地塊名稱 | 西環路西、政通路南側安置房地塊 | ||
土地位置 | 西環路西、政通路南側安置房地塊 | ||
競價規則 | 價高者得 | ||
所屬行政區 | 鹽城市本級 | 出讓面積(平方米) | 69259 ㎡ |
建筑面積(平方米) | 69259 ㎡ | 規劃用途 | 住宅 |
出讓年限(年) | 70 年 | 競買保證金(萬元) | 24000 萬元 |
起始價 | 48828 萬元 | 競價幅度 | 100 萬元 |
出價方式 | 總價(萬元) | 出價單位 | 總價(萬元) |
特定競價方式 | 無限制 | 最高限價 | 暫無 |
容積率 | 1< R ≤2.50 | 綠化率 | 40%≤G |
建筑密度 | D≤23% | 建筑限高(米) | |
辦公與服務設施用地比率(%) | 暫無 | 投資強度 | NULL |
建設內容 |
周邊配套
- 公交
- 地鐵
- 幼兒園
- 小學
- 中學
- 大學
- 醫院
- 藥店
- 商場
- 超市
- 市場