武進區嘉澤鎮紫薇路南側、躍進路西側
96
地塊編號 | JWJ20201001 | ||
---|---|---|---|
公告編號 | JWJ202010號 | ||
土地位置 | 武進區嘉澤鎮紫薇路南側、躍進路西側 | ||
公示開始時間 | 2020-12-02 | 公示截止時間 | 暫無 |
所屬行政區 | 武進區 | 出讓面積(平方米) | 78102 m² |
建筑面積(平方米) | 78102 m² | 規劃用途 | 商業 |
出讓年限(年) | 40 年 | 交易方式 | 掛牌 |
起始價(萬元) | 17572.95 萬元 | 競得價(萬元) | 17672.95 萬元 |
競得單位 | 常州騰澳建設發展有限公司 | 成交時間 | 2020-12-02 |
出讓金繳納方式 | 暫無 | ||
土地交付條件 | 保留現狀建構筑及附屬設施;保持現狀 | ||
保障性住房比率 | 暫無 | 保障性住房面積(平方米) | 暫無 |
保障性住房套數 | 暫無 |
周邊配套
- 公交
- 地鐵
- 幼兒園
- 小學
- 中學
- 大學
- 醫院
- 藥店
- 商場
- 超市
- 市場